El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge el texto en el que se publica la aprobación de las tablas salariales para el año 2024 y la modificación parcial del Convenio colectivo estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas. Tras varios meses de negociaciones entre patronal y sindicatos, finalmente se han aprobado las tablas salariales que rigen los sueldos de los socorristas de piscinas y otras instalaciones. En este artículo te contamos cuáles son las principales novedades.
Cabe destacar que, además de la actualización de las tablas salariales de los socorristas, el texto incluye algunas modificaciones y novedades. Es el caso del artículo 30 bis, la cláusula de garantía salarial. Esta cláusula establece que si el IPC real de 2024 supera al incremento pactado para ese año, del 3%, se actualizarán las tablas con carácter retroactivo a enero en la diferencia que resulte. En este caso, se reunirá la comisión encargada de negociar el convenio una vez se dé a conocer el IPC real.
Por otro lado, se establece que la jornada salarial queda como sigue en el año de vigencia del convenio, y será de 40 horas semanales. Asimismo, entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberán pasar, como mínimo, 12 horas de descanso. Y, en esta línea, en los descansos semanales, el mínimo no podrá ser inferior a un día y medio continuados. En definitiva, la jornada máxima anual será de 1.778 horas de trabajo.
Asimismo, cada empresa, en función de su propio calendario laboral, podrá disponer de hasta 135 horas como jornada u horario flexible por cada trabajador al año. Eso sí, este horario flexible solamente se aplicará para las categorías de socorrista (nivel A, B y C), socorristas correturnos y controladores de acceso. La compensación de las horas flexibles o de libre disposición realizados, será a juicio de la empresa, previa consulta a los representantes de los trabajadores, descansada o retribuida
Tablas salariales para los socorristas en 2024
El anexo I del documento publicado en el BOE especifica cuáles son las cuantías que corresponden al salario base, salario anual y el precio por horas ordinadas para los distintos trabajadores de las instalaciones acuáticas.
Categorías | Salario base 2024 | Salario anual | Precio hora ordinaria |
Personal técnico | |||
Técnico licenciado | 1.939,50 € | 27.153,01 € | 15,20 € |
Técnico diplomado | 1.565,21 | 21.912,92 € | 12,27 € |
Personal administrativo-mandos intermedios y cualificados | |||
Jefe Administrativo | 1.366,80 € | 19.135,26 € | 10,71 € |
Oficial administrativo | 1.248,03 € | 17.472,45 € | 9,78 € |
Auxiliar administrativo | 1.139,00 € | 15.945,97 € | 8,93 € |
Recepcionista-telefonista | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 8,89 € |
Socorrista | |||
Socorrista nivel A | 1.252,91 € | 17.540,69 € | 9,82 € |
Socorrista nivel B | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 8,89 € |
Socorrista nivel C | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 8,89 € |
Socorrista correturnos | 1.252,91 € | 17.540,69 € | 9,82 € |
Monitor natación | 1.140,63 € | 15.968,82 € | 8,94 € |
Personal de oficios | |||
Comercial | 1.365,13 € | 19.111,78 € | 10,70 € |
Encargado | 1.346,29 € | 18.848,06 € | 10,55 € |
Conductor especialista | 1.302,13 € | 18.229,83 € | 10,21 € |
Conductor | 1.238,25 € | 17.335,50 € | 9,71 € |
Instalador montajes eléctricos | 1.302,13 € | 18.229,83 € | 10,21 € |
Maquinista | 1.282,20 € | 17.950,76 € | 10,05 € |
Técnico en mantenimiento en instalaciones de piscina | 1.282,20 € | 17.950,76 € | 10,05 € |
Instalador de montajes de circuitos de depuración y fontanería | 1.302,13 € | 18.229,83 € | 10,21 € |
Ayudante de maquinista | 1.217,11 € | 17.039,54 € | 9,54 € |
Almacenero | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 8,89 € |
Controlador de acceso | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 8,89 € |
Oficios varios | |||
Auxiliar de oficios | 1.140,63 € | 15.968,82 € | 8,94 € |
Limpiador de piscinas | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 8,89 € |
Auxiliar de instalaciones | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 8,89 € |
Otros conceptos | |||
Hora extraordinaria | 17,32 € | ||
Plus transporte | 130,25 € | ||
Media dieta | 13,33 € | ||
Precio kilómetro | 0,28 € |
La gestión de personal es una de las tareas más complejas para cualquier empresa, también de las de instalaciones acuáticas. En EMPIA ofrecemos un servicio exclusivo para nuestros asociados mediante el que te asesoramos sobre cualquier duda relacionada con las actualizaciones de las tablas salariales, las modificaciones legales o cualquier otro aspecto. ¡Llámanos y te ayudamos!